WVV Nachwuchs Mädchen
Qualifikation Gruppe A (2023/2024)
Qualifikation Gruppe B (2023/2024)
20wF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
2.Klasse (2023/2024)
Qualifikation Gruppe A (2023/2024)
Qualifikation Gruppe B (2023/2024)
18wF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
2.Klasse (2023/2024)
3.Klasse (2023/2024)
Qualifikationsrunde (2023/2024)
16wF4
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| T1 | |||||
| Finalist 1 | |||||
| T4 | |||||
| Meister | |||||
| T2 | |||||
| Finalist 2 | |||||
| T3 | |||||
| Kl.Finale | Platz 3 | ||||
| Verlierer HF1 | |||||
| Platz 3 | |||||
| Verlierer HF2 | |||||
2.Klasse (2023/2024)
Qualifikation Gruppe A (2023/2024)
Qualifikation Gruppe B (2023/2024)
1.Klasse (2023/2024)
2.Klasse (2023/2024)
Qualifikationsrunde (2023/2024)
1.Klasse (2023/2024)
2.Klasse (2023/2024)
1.Klasse (2023/2024)
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)